Babboe Curve-E
De elektrische Babboe Curve bakfiets is een eigentijdse driewielbakfiets met hoge kwaliteitseisen voor een betaalbare prijs. Een bakfiets waarmee je gezien mag worden! De Babboe Curve bakfiets is mooi, kwalitatief en slim uitgevoerd. Dankzij de elektrische trapondersteuning heb je altijd wind mee!
De elektrische Babboe Curve is luxe uitgevoerd met handige extra’s, zoals sterke banden, kindvriendelijke opstapjes met antislip en weggewerkte verlichting. Je kunt je baby in een speciale Maxi-Cosi houder vervoeren en je houdt dan nog plek over voor twee andere kindjes. De Babboe Curve-E is voorzien van doorontwikkelde remmen en elektrische trapondersteuning met 8 standen.
- Kwalitatieve bakfiets met luxe design en ronde vormen
- Veilig in- en uitstappen met kindvriendelijke opstapjes
- Comfortabel fietsen met elektrische trapondersteuning
Accu
Opladen in bakfiets mogelijk | Nee |
---|---|
Acculader | 38V 2.1A |
Locatie accu | Onder de bagagedrager |
Uitneembare accu | Ja |
Type accu | Lithium ion |
Oplaadtijd | 4-6 uur |
Actieradius (km) | 40-60 |
Comfort
Framemateriaal | Staal |
---|---|
Belasting bagagedrager (kg) | 20 |
Manier van parkeren | Met de parkeerrem op het stuur |
Verstelbaar zadel | Ja |
Minimale lichaamslengte | 1.57 |
Zadelpen | Ongeveerd |
Zithouding | Licht gebogen zithouding |
Stuurdempers | Ja |
Verstelbaar Stuur | Ja |
Bagagedrager | Ja |
Geschikt voor Maxi-Cosi | Ja |
Pedalen | Ja |
Afmetingen
Breedte bakfiets (cm) | 88.4 |
---|---|
Hoogte bakfiets (cm) | 110 |
Lengte bakfiets (cm) | 215 |
Breedte bak (cm) | 63 |
Hoogte bak (cm) | 55 |
Lengte bak (cm) | 82 |
Display
Merk display | GWA |
---|---|
Ondersteuningsstanden | 8 |
Positie display | Links op het stuur |
Afneembaar display | Nee |
Display type | LED |
Micro USB | Nee |
Elektrisch
Motor | 36V 250W onderhoudsvrije motor |
---|---|
Motorpositie | Achterwielmotor |
Motorgeluid | Fluisterstil |
Motortechniek | GWA |
Kracht (Nm) | 40 |
Sensor type | Rotatie en snelheid |
Maximale snelheid met ondersteuning (km/h) | 25 |
Loop assistentie (walk assist) | Nee |
Versnellingen
Versnelling merk | Shimano 7-speed |
---|---|
Versnellingen type | Derailleur |
Aandrijving type | Ketting |
Algemeen
Merk | Babboe |
---|---|
Opklapbare bankjes | Nee |
Aantal bankjes | 2 |
Belasting bak (kg) | 100 |
Volume bak (L) | 250 |
Elektrische bakfiets | Elektrische bakfiets |
Frame | Extra stevig frame voorzien van stootvaste poedercoating, van de binnenkant voorzien van een behandeling ter voorkoming van roestwater |
Kleur frame | Antraciet |
Framemaat (cm) | 50 |
Frametype | Lage instap |
Aantal kinderen | 1, 2, 3, 4 |
Belasting zadel (kg) | 100 |
Materiaal Bak | Europees beukenhout |
Opstap voor kinderen | Ja |
Verlichting
Merk koplamp | AXA |
---|---|
Merk achterlicht | Spanninga |
Verlichting | LED verlichting via accu (voor en achter) |
Veiligheid
Gordels | 4 driepuntsgordels |
---|---|
Bakfiets certificering | TÜV |
Merk slot | Abus |
Ringslot geschikt voor insteekketting | Nee |
ART certificering ringslot | Ja |
Kantelstoppers | Ja |
Garantie
Garantie accu | 2 jaar |
---|---|
Garantie bak | 1 jaar |
Garantie frame | 5 jaar |
Garantie motor | 2 jaar |
Garantie onderdelen | 2 jaar |
Wielen
Anti-lek banden | Ja |
---|---|
Velgen | Dubbelwandige voor- en achtervelg |
Spaken | Extra stevige spaken |
Bandenspanning (bar) | 4 |
Fietsband merk | Schwalbe Big Apple |
Bandgrootte achter (inch) | 26 |
Bandgrootte voor (inch) | 20 |
De Babboe bakfietsen worden geleverd met 5 jaar garantie op het frame, 1 jaar garantie op de bak en 2 jaar garantie op onderdelen met uitzondering van onderdelen die aan slijtage onderhevig zijn, zoals banden, ketting, kettingbladen, kabels en remblokken. Alle garantietermijnen kun je vinden in de garantievoorwaarden.
Getest op veiligheid en degelijkheid
De bakfietsen van Babboe zijn getest op veiligheid en duurzaamheid door de Europese testautoriteiten SGS en/of TÜV.
Getest op veiligheid en degelijkheid
De bakfietsen van Babboe zijn getest op veiligheid en duurzaamheid door de Europese testautoriteiten SGS en/of TÜV.
Vragen van klanten